| 000 | 00369ngm a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220829144145.0 | ||
| 008 | 220824s9999||||xx ||| | || ||und|| | ||
| 017 | _acopy right | ||
| 040 | _cB000 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCD-6 | ||
| 245 | 0 | _aAcción Ejecutiva Mercantil | |
| 260 | _c2003-2007 | ||
| 300 | _c11.7x11.7 cm | ||
| 942 |
_2lcc _cDVC-CD |
||
| 999 |
_c12705 _d12705 |
||