| 000 | 00374ngm a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220829145151.0 | ||
| 008 | 220824s9999||||xx ||| | || ||und|| | ||
| 017 | _acopy right | ||
| 040 | _cB000 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCD-5 | ||
| 245 | 0 | _aEjecución de Sentencias Civiles | |
| 260 | _c2003-2007 | ||
| 300 | _c11.7x11.7 cm | ||
| 942 |
_2lcc _cDVC-CD |
||
| 999 |
_c12704 _d12704 |
||