| 000 | 00466nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 2928 | ||
| 005 | 20240905094758.0 | ||
| 008 | 201202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-931126-73-0 | ||
| 040 | _cB000 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 050 |
_aRE NC998.6 _bN42 |
||
| 100 |
_a0 _913781 |
||
| 245 | 0 | _aNeasden Control Centre | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aBerlín | ||
| 300 |
_bilustraciones, _c30 x 24 cm |
||
| 650 |
_aDiseño _92929 |
||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c11217 _d11217 |
||