| 000 | 00554nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 12782 | ||
| 005 | 20261104113538.0 | ||
| 008 | 201202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 017 | _acopyright | ||
| 020 | _a978-988-19439-2-7 | ||
| 040 | _cB000 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 050 |
_aNC997 _bG46 |
||
| 245 | 0 | _aGeo/Graphics Simple Form Graphics in Print and Motion | |
| 250 | _a2a ed | ||
| 260 |
_aChina : _bViction : ary, _c2013 |
||
| 300 |
_a255 p. : _bfotografías e ilustraciones a color, _c19 x 26 cm. |
||
| 650 |
_aDiseño _92929 |
||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c11184 _d11184 |
||