| 000 | 01366nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 2902 | ||
| 005 | 20240912175823.0 | ||
| 008 | 201202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-887-152-4 | ||
| 040 | _cB000 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 |
_aRE NK1548 _bR87 |
||
| 100 |
_aRussell, Dale _913697 _eautor |
||
| 240 |
_aThe pastels book _lEspañol |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aEl libro de los colores pastel / _cDale Russell ; vers. castellana de Emili Olcina i Aya |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bGustavo Gili, _c1990 |
||
| 300 |
_a144 p. : _bilustraciones ; _c22.5 x 22.5 cm |
||
| 490 | _aBiblioteca del color | ||
| 500 | _aTraducción de : The pastels book | ||
| 500 | _a"la guía definitiva para el diseñador gráfico" | ||
| 520 | _aElimina dudas en la selección de colores para el diseño. En su muestrario de colores figuran 25 variaciones de colores pastel junto a otros 56 colores. ¡1.400 combinaciones en total! Permite visualizar qué aspecto tendrá el diseño antes de ser impreso. En este libro, 25 variaciones de colores pastel se presentan en tonos degradados, tramados, en combinación con textos y con otros colores. Muestra cómo importantes diseñadores internacionales han utilizado los colores pastel en su trabajo. | ||
| 650 |
_aColor _913698 _vDiagramas |
||
| 700 |
_aOlcina i Aya, Emili, _etraductor _916421 |
||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c11165 _d11165 |
||